<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu Lass Deine Leute zu Hause!</title>
	<atom:link href="http://www.lassdeineleutezuhause.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lassdeineleutezuhause.de</link>
	<description>Ein Appell an alle Unternehmer: Wagt mehr Telearbeit!</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 01:48:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentare von waycleDowcade zu Kooperation in verteilten Teams</title>
		<link>http://www.lassdeineleutezuhause.de/2009/01/kooperation-in-verteilten-teams/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>waycleDowcade</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lassdeineleutezuhause.de/?p=80#comment-10</guid>
		<description>Hi, Congratulations to the site owner for this marvelous work you've done. It has lots of useful and interesting data.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, Congratulations to the site owner for this marvelous work you&#8217;ve done. It has lots of useful and interesting data.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von illulky zu Pendlerstatistiken: Bundesagentur für Arbeit und Statistisches Bundesamt</title>
		<link>http://www.lassdeineleutezuhause.de/2009/01/pendlerstatistiken-bundesagentur-fur-arbeit-und-statistisches-bundesamt/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>illulky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lassdeineleutezuhause.de/?p=60#comment-9</guid>
		<description>mm.. thank you</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mm.. thank you</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Flüge zu Best Buy und CultureRx</title>
		<link>http://www.lassdeineleutezuhause.de/2008/12/best-buy-und-culturerx/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Flüge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lassdeineleutezuhause.de/?p=37#comment-3</guid>
		<description>Veränderung ist immer schwieriger als bei dem zu bleiben was sich bewährt hat. Heutzutage sollten die Meisten jedoch tatsächlich mal nachdenken, ob die Tätigkeiten ihrer Mitarbeiter nicht auch von Zuhause erledigt werden können. Ein Gewinn wäre das für die Lebensqualität der Arbeitnehmer und wahrscheinlich eine Leistungssteigerung die damit einhergeht. Die digitale Welt macht vieles möglich. Vor allem in Bereichen die viel mit Daten zu tund Haben und nicht im Handwerklichen Sektor zuhause sind, bieten sich hier ungeahnte Möglichkeiten. Bleibt zu hoffen das Unternehmen neue moderne Standarts setzen, die das Leben angenehmer gestalten könnten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veränderung ist immer schwieriger als bei dem zu bleiben was sich bewährt hat. Heutzutage sollten die Meisten jedoch tatsächlich mal nachdenken, ob die Tätigkeiten ihrer Mitarbeiter nicht auch von Zuhause erledigt werden können. Ein Gewinn wäre das für die Lebensqualität der Arbeitnehmer und wahrscheinlich eine Leistungssteigerung die damit einhergeht. Die digitale Welt macht vieles möglich. Vor allem in Bereichen die viel mit Daten zu tund Haben und nicht im Handwerklichen Sektor zuhause sind, bieten sich hier ungeahnte Möglichkeiten. Bleibt zu hoffen das Unternehmen neue moderne Standarts setzen, die das Leben angenehmer gestalten könnten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Dirk zu Pendlerstatistiken: Bundesagentur für Arbeit und Statistisches Bundesamt</title>
		<link>http://www.lassdeineleutezuhause.de/2009/01/pendlerstatistiken-bundesagentur-fur-arbeit-und-statistisches-bundesamt/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 11:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lassdeineleutezuhause.de/?p=60#comment-2</guid>
		<description>"Bei einem Benzinverbrauch von 8 Litern auf 100 km bedeutet dies eine jährliche Ersparnis von 3,2 Mrd. Litern pro Jahr."

wow! 3.2 Mrd. Liter für ein Jahr? Das kann ich mich nicht vorstellen.. Ziemlich interessante Statistik, es ist gut, dass jemand dafür interessiert und auch darüber spricht. Weiter so! Gruß!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Bei einem Benzinverbrauch von 8 Litern auf 100 km bedeutet dies eine jährliche Ersparnis von 3,2 Mrd. Litern pro Jahr.&#8221;</p>
<p>wow! 3.2 Mrd. Liter für ein Jahr? Das kann ich mich nicht vorstellen.. Ziemlich interessante Statistik, es ist gut, dass jemand dafür interessiert und auch darüber spricht. Weiter so! Gruß!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
